<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wszystko o Gdańsku</title>
	<atom:link href="http://geoprojektgdansk.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geoprojektgdansk.pl</link>
	<description>Gdańsk</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 09:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gdańsk – informacje ogólne</title>
		<link>http://geoprojektgdansk.pl/gdansk-%e2%80%93-informacje-ogolne</link>
		<comments>http://geoprojektgdansk.pl/gdansk-%e2%80%93-informacje-ogolne#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 08:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[liczba ludności Gdańsk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoprojektgdansk.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Gdańsk to polskie miasto portowe, położone nad Morzem Bałtyckim, będące znanym centrum kulturalnym, gospodarczym, czy naukowym, a także ważnym węzłem komunikacyjnym regionu, a nawet całej północnej części kraju. Jest to stolica i siedziba władz województwa pomorskiego. Gdańsk jest jednym z większych polskich miast – zajmuje szóste miejsce w kraju pod względem zarówno powierzchni (261 ,96 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://geoprojektgdansk.pl/wp-content/themes/big-city/images/gdansk_miasto.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" /><strong>Gdańsk </strong>to polskie miasto portowe, położone nad Morzem Bałtyckim, będące znanym centrum kulturalnym, gospodarczym, czy naukowym, a także ważnym węzłem komunikacyjnym regionu, a  nawet całej północnej części kraju. Jest to stolica i siedziba władz województwa pomorskiego. <strong>Gdańsk </strong>jest jednym z większych polskich miast – zajmuje szóste miejsce w kraju pod względem zarówno powierzchni <span id="more-12"></span>(261 ,96 kilometrów kwadratowych), jak również liczby ludności (456 967). Jeśli chodzi o aspekt historyczny, jest to jedno z najstarszych miast naszego kraju, które może pochwalić się ponad tysiącletnia historią. Były czasy kiedy to Gdańsk był nie tylko największym, ale również i najbogatszym ośrodkiem Rzeczpospolitej. Po raz pierwszy o mieście napisano w 997 roku i jest to symboliczna data jego początków. Wiadomo jednak, że tereny te były zamieszkane już wcześniej. Prawdopodobnie już od VII wieku funkcjonowała tutaj wioska rybacka. Gdańsk ma również duże znaczenie symboliczne dla historii nie tylko Polski czy Europy, ale wręcz świata. Uznaje się go bowiem za miejscy wybuchu II wojny światowej i upadku komunizmu. Gdańsk jest również jednym z miast, w których rozgrywane będą mecze podczas Mistrzostw Świata w 2012 roku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoprojektgdansk.pl/gdansk-%e2%80%93-informacje-ogolne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kultura</title>
		<link>http://geoprojektgdansk.pl/kultura</link>
		<comments>http://geoprojektgdansk.pl/kultura#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 21:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[ośrodek kulturalny Gdańsk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoprojektgdansk.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Gdańsk znany jest jako ważny ośrodek kulturalny. W obrębie miasta działa kilka teatrów, filharmonia, opera, a także liczne kina. Główną atrakcją (oprócz samych zabytków) czekającą na turystów są liczne muzea, w których udokumentowała została m.in. burzliwa historia miasta. Gdańsk jest również ośrodkiem chóralnym i może pochwalić się bogatą przeszłością w tym zakresie. Na miejscu odbywa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://geoprojektgdansk.pl/wp-content/themes/big-city/images/kultura_gdansk.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />Gdańsk znany jest jako ważny ośrodek kulturalny. W obrębie miasta działa kilka teatrów, filharmonia, opera, a także liczne kina. Główną atrakcją (oprócz samych zabytków) czekającą na turystów są liczne muzea, w których udokumentowała została m.in. burzliwa historia miasta. Gdańsk jest również ośrodkiem chóralnym i może pochwalić się bogatą przeszłością w tym zakresie. Na miejscu odbywa się <span id="more-15"></span>wiele festiwali, które dodatkowo jeszcze podnoszą prestiż miasta. Można tutaj wymienić chociażby Festiwal Szekspirowski, Festiwal Dobrego Humoru, czy Jarmark Św. Dominika. Miasto kandydowało również swego czasu do miana Europejskiej Stolicy Kultury 2016 i przeszło nawet do drugiego etapu. Musiało jednak końcowo ustąpić Wrocławiowi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoprojektgdansk.pl/kultura/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architektura</title>
		<link>http://geoprojektgdansk.pl/architektura</link>
		<comments>http://geoprojektgdansk.pl/architektura#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 08:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Architektura Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[zabytki Gdańsk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoprojektgdansk.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Gdańsk jest miastem bardzo pięknym, choć w dużej części musiał zostać odbudowany. 90 procent budynków, które mają walory architektoniczne, zostało zniszczonych podczas działań wojennych, w szczególności tych z marca 1945 roku. Niemniej jednak, miasto do dziś uchodzi za jeden z najcenniejszych architektonicznie ośrodków w naszym kraju. Pod koniec epoki średniowiecza był to bowiem jeden z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://geoprojektgdansk.pl/wp-content/themes/big-city/images/gdansk.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />Gdańsk jest miastem bardzo pięknym, choć w dużej części musiał zostać odbudowany. 90 procent budynków, które mają walory architektoniczne, zostało zniszczonych podczas działań wojennych, w szczególności tych z marca 1945 roku. Niemniej jednak, miasto do dziś uchodzi za jeden z najcenniejszych architektonicznie ośrodków w naszym kraju. Pod koniec epoki średniowiecza był to bowiem jeden z <span id="more-18"></span>najważniejszych w regionie ośrodków kulturowych. Na przestrzeni wieków działało na tych terenach wielu wybitnych twórców, myślicieli i naukowców. Najważniejsze zabytki stolicy regionu znajdują się przede wszystkim w dwóch jej częściach – W Głównym i Starym Mieście. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoprojektgdansk.pl/architektura/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia</title>
		<link>http://geoprojektgdansk.pl/historia</link>
		<comments>http://geoprojektgdansk.pl/historia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 01:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Historia Gdańsk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoprojektgdansk.pl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Nazwa miasta Gdańsk pochodzi prawdopodobnie z języka prasłowiańskiego, gdzie główny rdzeń słowa oznaczał tereny wilgotne, mokradła. Po raz pierwszy o miejscowości wspomniano w „Żywocie Świętego Wojciecha” – dziele opublikowanym w 997 roku. Wedle badań archeologicznych na terenach Gdańska pierwsze osady pojawiły się już w VII wieku. Gród powstał natomiast w X wieku i przez pewien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://geoprojektgdansk.pl/wp-content/themes/big-city/images/sklepy_cynamonowe.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />Nazwa miasta Gdańsk pochodzi prawdopodobnie z języka prasłowiańskiego, gdzie główny rdzeń słowa oznaczał tereny wilgotne, mokradła. Po raz pierwszy o miejscowości wspomniano w „Żywocie Świętego Wojciecha” – dziele opublikowanym w 997 roku. Wedle badań archeologicznych na terenach Gdańska pierwsze osady pojawiły się już w VII wieku. Gród powstał natomiast w X wieku i przez pewien czas była to<span id="more-21"></span> najsilniejsza warownia na terenie naszego kraju, uznawana za twierdzę nie do zdobycia. Miasto bez grodu zostało opanowane w sierpniu 1308 roku. 13 listopada tegoż roku doszło do rzezi mieszkańców dokonanej przez krzyżaków. W 1343 roku Kazimierz III Wielki podjął decyzję o zrzeknięciu się Pomorza Gdańskiego. W marcu 1440 roku  miasto przystąpiło do Związku Pruskiego. W XV wieku było to jedno z najbogatszych miast na świecie. Wiele lat później – 9 lipca 1807 roku po raz pierwszy utworzono na tych terenach Wolne Miasto Gdańsk. Utraciło ono ten przywilej, by powrócić do niego w 1920 roku na mocy traktatu wersalskiego. W 1945 roku miasto wróciło do Polski, a niewiele później zostało uznane województwem. Rok 1970 również zapisał się w historii tego miasta. Wtedy bowiem rozpoczął się pamiętny strajk w stoczni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoprojektgdansk.pl/historia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festiwal Szekspirowski w Gdańsku</title>
		<link>http://geoprojektgdansk.pl/festiwal-szekspirowski-w-gdansku</link>
		<comments>http://geoprojektgdansk.pl/festiwal-szekspirowski-w-gdansku#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 09:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Festiwal Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Festiwal Szekspirowski Gdańsk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoprojektgdansk.pl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z ciekawszych eventów kulturowych, jakie odbywają się w Gdańsku, jest bez wątpienia Festiwal Szekspirowski. Jest to międzynarodowa impreza teatralna, która poświęcona jest nie tylko samem Szekspirowi, ale również idei teatru elżbietańskiego w ogóle. Po raz pierwszy zorganizowana została w 1993 roku i funkcjonowała pod nazwą „Gdańskie Dni Szekspirowskie”. Event odbywa się raz w roku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jednym z ciekawszych eventów kulturowych, jakie odbywają się w Gdańsku, jest bez wątpienia Festiwal Szekspirowski. Jest to międzynarodowa impreza teatralna, która poświęcona jest nie tylko samem Szekspirowi, ale również idei teatru elżbietańskiego w ogóle. Po raz pierwszy zorganizowana została w 1993 roku i funkcjonowała pod nazwą „Gdańskie Dni Szekspirowskie”. Event odbywa się raz w roku w <span id="more-31"></span>konkretnie ustalonym terminie – jest to pierwszy tydzień sierpnia. Podczas festiwalu odbywają się przede wszystkim spektakle teatralne. Sztuki wystawiane są w różnych miejscach – oprócz samych teatrów są to miejsca plenerowe, czy kościoły. Głównym założeniem Festiwalu Szekspirowskiego jest promocja dokonań tego dramaturga. Oprócz wystawiania sztuk, podczas eventu odbywają się również spotkania z reżyserami, dramaturgami, czy aktorami. Przyznaje się wtedy również specjalną Nagrodę Złotego Yoricka. Laureatem zostaje najlepsza inscenizacja dramatu szekspirowskiego, do jakiej doszło w danym sezonie.      </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoprojektgdansk.pl/festiwal-szekspirowski-w-gdansku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warunki naturalne</title>
		<link>http://geoprojektgdansk.pl/warunki-naturalne</link>
		<comments>http://geoprojektgdansk.pl/warunki-naturalne#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 01:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Motława]]></category>
		<category><![CDATA[Wisła]]></category>
		<category><![CDATA[Zatoka Gdańska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoprojektgdansk.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Gdańsk położony jest u ujścia dwóch rzek – Wisły i Motławy, nad Zatoką Gdańską. Nadbrzeżna część miasta leży na Mierzei Wiślanej, zachodnie krańce na Pobrzeżu Kaszubskim i Pojezierzu Kaszubskim, a główna jego część na Żuławach Wiślanych. Są to wiec 4 odmienne jednostki fizyczno-geograficzne, dzięki czemu środowisko przyrodnicze na tym terenie jest mocno zróżnicowane. Na takie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gdańsk położony jest u ujścia dwóch rzek – Wisły i Motławy, nad Zatoką Gdańską. Nadbrzeżna część miasta leży na Mierzei Wiślanej, zachodnie krańce na Pobrzeżu Kaszubskim i Pojezierzu Kaszubskim, a główna jego część na Żuławach Wiślanych. Są to wiec 4 odmienne jednostki fizyczno-geograficzne, dzięki czemu środowisko przyrodnicze na tym terenie jest mocno zróżnicowane.  Na takie aspekty jak <span id="more-27"></span>ukształtowanie terenu, czy klimat wpływa dodatkowo jeszcze jeden czynnik. Chodzi oczywiście o oddziaływanie morza. Co ciekawe, dużą część Gdańska stanowią tereny zielone – jest to aż 24 procent. Składają się na nie nie tylko lasy, ale przede wszystkim 21 parków miejskich. Największym z nich jest ten imienia Ronalda Regana. Zajmuje on powierzchnię 40 hektarów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoprojektgdansk.pl/warunki-naturalne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Województwo pomorskie</title>
		<link>http://geoprojektgdansk.pl/wojewodztwo-pomorskie</link>
		<comments>http://geoprojektgdansk.pl/wojewodztwo-pomorskie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 09:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[Sopot]]></category>
		<category><![CDATA[Słupsk]]></category>
		<category><![CDATA[Tczew]]></category>
		<category><![CDATA[Wejherowo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoprojektgdansk.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Województwo pomorskie to jedno z 16 polskich województw, położone w północnej części kraju, posiadające siedzibę w Gdańsku. Zajmuje ono obszar o powierzchni ponad 18 tysięcy kilometrów kwadratowych. Dane z 31 grudnia 2010 roku mówią o tym, że cały region zamieszkany był wtedy przez ponad 2 240 000 mieszkańców. Województwo to zostało utworzone w 1999 roku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Województwo pomorskie to jedno z 16 polskich województw, położone w północnej części kraju, posiadające siedzibę w Gdańsku. Zajmuje ono obszar o powierzchni ponad 18 tysięcy kilometrów kwadratowych. Dane z 31 grudnia 2010 roku mówią o tym, że cały region zamieszkany był wtedy przez ponad 2 240 000 mieszkańców. Województwo to zostało utworzone w 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej kraju. <span id="more-24"></span>Na jego całość złożyły się cztery wcześniejsze województwa – gdańskie w całości oraz częściowo &#8211; słupskie, elbląskie i bydgoskie. Praktycznie od początku mówi się tutaj o zmianie nazwy i cały czas kwestia ta pozostaje otwarta. Województwo pomorskie miałoby się bowiem nazywać kaszubsko-pomorskim. Logo regionu zostało wyłonione drogą konkursową w 2007 roku. Najwyższe wzniesienie to Wieżyca – 329 metrów nad poziomem morza. Na terenie województwa znajduje się tzw. Trójmiasto – skupisko miejskie, na które składają się Gdańsk, Sopot i Gdynia. Są to jednocześnie jedne największych miast regionu, zamieszkałe przez kolejno 457, 38 i 247 tysięcy mieszkańców. Pozostałe duże skupiska ludności to m.in. Słupsk (96 tys.), Tczew (60), Starogard Gdański (48), Wejherowo (47), czy Rumia (46).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoprojektgdansk.pl/wojewodztwo-pomorskie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

